Le robinet-vanne à bride standard Api fait référence à un robinet-vanne conçu et construit selon les normes de l'American Petroleum Institute (API), spécifiquement pour une utilisation dans les raccords de tuyaux à brides.
Description du produit
Le robinet-vanne à bride standard Api fait référence à un robinet-vanne conçu et construit selon les normes de l'American Petroleum Institute (API), spécifiquement pour une utilisation dans les raccords de tuyaux à brides. Cette vanne à vanne adopte une conception à vanne en forme de coin. La surface d'étanchéité entre le robinet-vanne et le siège de vanne assure l'étanchéité grâce à la force de coin. Ces types de vannes sont couramment utilisés dans des environnements à haute pression, haute température et corrosifs où la durabilité et la fiabilité sont essentielles, comme dans les industries pétrolière, gazière et pétrochimique.
| Gamme de tailles | 2"-48" (DN15-DN1200) |
| Plage de pression | 150LB~2500LB |
| La connexion se termine | FLG, PC |
| Matériau principal | WCB, WCC, LCB, LCC, GG25, GGG40, CF8, CF8M, 2205, Monel, Bronze, Acier inoxydable duplex, etc. |
| Type de capot | Capot auto-obturant et boulonné à pression |
| Fonctionnement | Volant manuel, engrenage, électrique, pneumatique, etc. |
| Matériau d'étanchéité | Joint souple, face dure, etc. |
| Type de siège | Remplaçable ou Intégral |
| Conception et fabrication | API600, API603 |
| La connexion se termine | ASME B16.5 et ASME B16.47A |
| Tests et inspections | API598 |
| Applications | Systèmes d'eau, industrie pétrolière et gazière, centrales électriques, produits chimiques, etc. |
1) Excellentes performances d’étanchéité ;
2) Faible résistance aux fluides ;
3) écoulement illimité du fluide ;
4) Excellente capacité de processus de moulage et large gamme d'applications ;
5) Ouverture et fermeture simples, utilisation pratique.

| Modèle | Spécification (pouces/mm) | ||||||||
| pouces DN | L (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | b (mm) | z-Φd (mm) | H (mm) | D0 (mm) | |
| Z41W-150Lb | 1/2" | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 4-Φ15 | 155 | 120 |
| 3/4" | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 4-Φ15 | 160 | 120 | |
| 1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 4-Φ15 | 200 | 140 | |
| 1 1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 4-Φ15 | 245 | 160 | |
| 1 1/2" | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 4-Φ15 | 285 | 180 | |
| 2" | 50 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 4-Φ19 | 315 | 200 | |
| 2 1/2" | 65 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 4-Φ19 | 375 | 220 | |
| 3" | 80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 4-Φ19 | 400 | 240 | |
| 4" | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 8-Φ19 | 460 | 280 | |
| 5" | 125 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 8-Φ22 | 540 | 300 | |
| 6" | 150 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 26 8-Φ22 | 620 | 320 | |
| 8" | 200 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 29 8-Φ22 | 800 | 400 | |
| 10" | 250 | 330 | 406 | 362 | 324 | 31 12-Φ25 | 850 | 450 | |
| 12" | 300 | 356 | 483 | 432 | 381 | 32 12-Φ25 | 1000 | 500 | |
| 14" | 350 | 381 | 533 | 476 | 413 | 35 12-Φ29 | 1300 | 600 | |
| 16" | 400 | 406 | 597 | 540 | 470 | 37 16-Φ29 | 1400 | 600 | |
| 18" | 450 | 432 | 635 | 578 | 533 | 40 16-Φ32 | 1600 | 650 | |
| 20" | 500 | 457 | 698 | 635 | 584 | 43 20-Φ32 | 1850 | 650 | |
| 24" | 600 | 508 | 813 | 749.5 | 692 | 48 20-Φ35 | 2200 | 700 | |
| Modèle | Spécification (pouces/mm) | ||||||||
| Z41W-300Lb | pouces DN | L (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | b (mm) | z-Φd (mm) | H (mm) | D0 (mm) |
| 1/2" | 15 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 4-Φ15 | 155 | 120 | |
| 3/4" | 20 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 4-Φ19 | 160 | 120 | |
| 1" | 25 | 165 | 124 | 89 | 51 | 18 4-Φ19 | 200 | 140 | |
| 1 1/4" | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 19 4-Φ19 | 250 | 160 | |
| 1 1/2" | 40 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 21 4-Φ22 | 290 | 180 | |
| 2" | 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22 8-Φ19 | 330 | 220 | |
| 2 1/2" | 65 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25 8-Φ22 | 385 | 250 | |
| 3" | 80 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 8-Φ22 | 410 | 280 | |
| 4" | 100 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 8-Φ22 | 480 | 300 | |
| 5" | 125 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 8-Φ22 | 630 | 350 | |
| 6" | 150 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 12-Φ22 | 690 | 350 | |
| Modèle | Spécification (pouces/mm) | ||||||||
| pouces DN | L (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | b (mm) | z-Φd (mm) | H (mm) | D0 (mm) | |
| Z41W-600Lb | 1/2" | 15 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 15 4-Φ15 | 155 | 120 |
| 3/4" | 20 | 190 | 118 | 82.5 | 43 | 16 4-Φ19 | 160 | 120 | |
| 1" | 25 | 216 | 124 | 89 | 51 | 18 4-Φ19 | 200 | 140 | |
| 1 1/4" | 32 | 229 | 133 | 98.5 | 64 | 21 4-Φ19 | 250 | 160 | |
| 1 1/2" | 40 | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 23 4-Φ22 | 290 | 180 | |
| 2" | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 26 8-Φ19 | 350 | 250 | |
| 2 1/2" | 65 | 330 | 190 | 149 | 105 | 29 8-Φ22 | 430 | 250 | |
| 3" | 80 | 356 | 210 | 168 | 127 | 32 8-Φ22 | 470 | 300 | |
| 4" | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38 8-Φ25 | 570 | 350 | |
| 5" | 125 | 508 | 330 | 266.5 | 186 | 45 8-Φ29 | 700 | 400 | |
| 6" | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 12-Φ29 | 750 | 500 | |
| 8" | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 12-Φ32 | 830 | 600 | |
| 10" | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 64 16-Φ35 | 1210 | 650 | |
| 12" | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 67 20-Φ35 | 1350 | 700 | |
| 14" | 350 | 889 | 603 | 527 | 413 | 70 20-Φ38 | 1600 | 750 | |
| 16" | 400 | 991 | 686 | 603 | 470 | 77 20-Φ41 | 1800 | 800 | |
| 18" | 450 | 1092 | 743 | 654 | 533 | 83 20-Φ44 | 2110 | 900 | |
| 20" | 500 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 89 24-Φ44 | 2350 | 950 | |
| 24" | 600 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 102 24-Φ52 | 2900 | 1000 | |
Produits connexes
Navigation
Navigation
Nous contacter
Nous contacter
E-mail: info@zcyvalve.com
Téléphone portable: +86 133 9699 8344
WeChat: +86 158 8872 1646
WhatsApp: +8615888721646