La vanne papillon à plaquette Centerline est une vanne composée d'une vanne papillon scellée en caoutchouc et d'une plaque de vanne et d'une tige de vanne en acier au carbone ou en acier inoxydable. Sa « ligne centrale » fait référence à la coïncidence de la ligne centrale du corps de la vanne et de l'axe central de la plaque papillon, ce qui rend la conception de la vanne plus simple et efficace.
Description du produit
La vanne papillon à plaquette Centerline est une vanne composée d'une vanne papillon scellée en caoutchouc et d'une plaque de vanne et d'une tige de vanne en acier au carbone ou en acier inoxydable. Sa « ligne centrale » fait référence à la coïncidence de la ligne centrale du corps de la vanne et de l'axe central de la plaque papillon, ce qui rend la conception de la vanne plus simple et efficace.
| La connexion se termine | Plaquette |
| Fonctionnement | Levier, engrenage, électrique, pneumatique, etc. |
| Matériau principal | DI, CF8, CF8M, Aluminium, Bronze, etc. |
| Matériau d'étanchéité | Joint souple (EPDM, NBR, PTFE, etc.) |
| Applications | Construction municipale, projets de conservation de l'eau, électricité, approvisionnement en eau et drainage, traitement de l'eau, etc. |
| Conception et fabrication | API609 |
| Face à Face | API609 |
| Perçage de bride | Classe 150 / PN10 / PN16 / 10K |
| Inspection et tests | API598 |
| Classe de fuite | Zéro fuite |
| Pression nominale | 150 LB / PN10 / PN16 / 10K |
| Gamme de tailles | 2" – 48" |
1. Structure simple ;
2. Faible résistance aux fluides ;
3. Forte applicabilité
4. Vitesse d'ouverture et de fermeture rapide, qui permet d'ajuster rapidement le débit.

| DN | Un | D1 | L1 | L2 | L3 | B | D2 | D3 | s-d | L |
| 1,5" (DN40) | 34 | 62.5 | 55.5 | 112.5 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
| 2" (DN50) | 43 | 80 | 72 | 132 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
| 2-1/2" (DN65) | 46 | 95 | 86 | 138 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
| 3" (DN80) | 46 | 113 | 96 | 153 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
| 4" (DN100) | 52 | 135 | 108 | 167 | 28 | 11 | 90 | 70 | 4-10 | 283 |
| 5" (DN125) | 56 | 163 | 125 | 184 | 28 | 14 | 90 | 70 | 4-10 | 283 |
| 6" (DN150) | 56 | 190 | 138 | 195 | 28 | 14 | 90 | 70 | 4-10 | 283 |
| 8" (DN200) | 60 | 244 | 170 | 236 | 33 | 17 | 125 | 102 | 4-12 | 390 |
| 10" (DN250) | 68 | 298 | 209 | 266 | 33 | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 390 |
| 12" (DN300) | 78 | 350 | 236 | 305 | 33 | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 540 |
| Nom de la pièce | Matériel |
| Corps | DI |
| Disque | CF8 / CF8M / DI |
| Siège | EPDM / NBR / PTFE / Nylon |
| Arbre | SS420 |
| Poignée | DI |
Produits connexes
Navigation
Navigation
Nous contacter
Nous contacter
E-mail: info@zcyvalve.com
Téléphone portable: +86 133 9699 8344
WeChat: +86 158 8872 1646
WhatsApp: +8615888721646